Монтажные кабеленесущие системы и кабельные лотки Vergokan
Вертикальный кабельный лоток лестничного типа SKL60
Лонжероны: перфорированный L-образный профиль
Перекладины из C-образного профиля 41×21 мм Полезная внутренняя высота — 39 мм
Расстояние между перекладинами — 500 мм
Максимальная нагрузка — 114 кг/переклад.
Стандартное исполнение — Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD — Горячее цинкование
Вариант исполнения PE — Полиэфирное порошковое покрытие
HD | Артикул | C мм |
N мм |
KœL мм |
2 мм |
кг/м | u | Наличие на складе | Ед. изм. |
HD | SKL60.200 | 60 | 200 | — | 3000 | 2,430 | 24 | м | |
HD | SKL60.300 | 60 | 300 | — | 3000 | 2,670 | 24 | м | |
HD | SKL60.400 | 60 | 400 | — | 3000 | 2,930 | 24 | м | |
HD | SKL60.500 | 60 | 500 | — | 3000 | 3,070 | 24 | м | |
HD | SKL60.600 | 60 | 600 | — | 3000 | 3,330 | 24 | м | |
Для монтажа с: | |||||||||
HD | V60.200 | 50 | 200 | — | — | 0,080 | 48 | P | шт. |
HD | VM6.10 | — | — | M6 | 10 | 0,010 | 250 | P | шт. |
Кабельные лотки лестничного типа