Монтажные кабеленесущие системы и кабельные лотки Vergokan
Кабельный лоток неперфорированный I4KG60
Изделия с гладкой поверхностью
Окантованные кромки бортов
Стандартное исполнение — Нержавеющая сталь 304
HD | Артикул | C мм |
N мм |
KœL мм |
2 мм |
кг/м | u | Наличие на складе | Ед. изм. |
— | I4KG60.075.080 | 60 | 75 | 0,800 | 3000 | 1,400 | 30 | м | |
— | I4KG60.100.080 | 60 | 100 | 0,800 | 3000 | 1,500 | 30 | м | |
— | I4KG60.150.080 | 60 | 150 | 0,800 | 3000 | 1,830 | 30 | м | |
— | I4KG60.200.080 | 60 | 200 | 0,800 | 3000 | 2,170 | 30 | м | |
— | I4KG60.300.080 | 60 | 300 | 0,800 | 3000 | 2,770 | 30 | м | |
— | I4KG60.400.100 | 60 | 400 | 1,000 | 3000 | 4,460 | 30 | м | |
— | I4KG60.500.100 | 60 | 500 | 1,000 | 3000 | 5,260 | 30 | м | |
— | I4KG60.600.100 | 60 | 600 | 1,000 | 3000 | 6,130 | 30 | м | |
Для монтажа с: | |||||||||
— | I4V60.200 | 50 | 200 | — | — | 0,080 | 48 | шт. |
График допустимых нагрузок
График действителен для I4KG60. В диаграмме представлены данные о равномерно распределенной допустимой нагрузке, применяемой к нескольким опорам. Они соответствуют IEC 61537 / 10.3.3, вид испытаний III относительно 1/5 расстояния между опорами.
F — максимально допустимая нагрузка (даН/м)
L — расстояние между опорами (м)
макс. деформация при изгибе (м) = L/100 1 даН/м = 1 кг/м