Монтажные кабеленесущие системы и кабельные лотки Vergokan
HDHSMU50
HDHSMU50
Потолочный профиль для средних нагрузок
Максимальная нагрузка 2100 кг
Стандартное исполнение Горячие цинкование
Артикул | В.мм | Ш.мм | Т.мм | Дл.мм | кг/шт. | уп. | Наличие на складе | Ед. изм. |
HDHSMU50.200 | — | — | — | 200 | 0,940 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.300 | — | — | — | 300 | 1,160 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.400 | — | — | — | 400 | 1,380 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.500 | — | — | — | 500 | 1,610 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.600 | — | — | — | 600 | 1,830 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.800 | — | — | — | 800 | 2,270 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.1000 | — | — | — | 1000 | 2,710 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.1200 | — | — | — | 1200 | 3,150 | 1 | P | шт. |
HDHSMU50.1500 | — | — | — | 1500 | 3,820 | 1 | P | шт. |
Принцип Монтажа